Official REPAIR BONUS partner company!

Bike service at Sione: Your expert for bicycle repairs and bike assembly
Sione repairs bicycles of all brands with decades of experience in racing and a passion for cycling and its details. Our bike service offers everything from gear adjustments to expert service and bike assembly. We take care of your needs and have a solution for every problem. We are an official service partner of Firmen Radl, Lease a Bike, and Bikeleasing.at. No matter where you leased your bike – we're happy to service it!
Our bike service includes:
-
Extensive repairs: From simple derailleur adjustments to complex repairs and modifications.
-
Expert service: Detailed inspections and professional maintenance for peak performance.
-
Bicycle assembly: Individual bicycle builds according to your wishes and needs.
Additional services:
-
Pickup & Return Premium Service: Upon request, we offer a pick-up and return service for your bicycle.
-
Free initial check: When you buy a bicycle from us, the first check is free.
Our location:
We are your bike service partner between Klagenfurt and Villach. Visit us directly at our store in Pörtschach for first-class bike service.
Price list
Work not described in the following list will be billed according to the time and materials required. When you drop off your bike, the mechanic will inspect it with you, and together you will determine what needs to be done. This service can be booked individually or as part of a larger service. Materials will be charged separately.
Tätigkeit | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
-- Bremsen -- | ||
Service Felgenbremse (je Bremse) | Bremsbeläge wechseln und Bremse einstellen | 14 € |
Service Scheibenbremse klein (je Bremse) | Bremsbeläge wechseln und Bremse einstellen | 24 € |
Service Scheibenbremse groß (je Bremse) | Bremsbeläge wechseln, Austausch Bremsflüssigkeit, Bremse entlüften und einstellen | 38 € |
Bremsinnenzug tauschen (je Bremse) | 24 € | |
Bremszughülle tauschen (je Bremse) | 30 € | |
Bremszughülle, innenverlegt tauschen (je Bremse) | nach Aufwand | |
Hydraulikleitung tauschen (je Bremse) | 44 € | |
-- Gabel -- | ||
Gabelschaft kürzen | Ein- und Ausbau, Kürzen, Steuersatz einstellen - nach Aufwand | |
-- Kette -- | ||
Kette tauschen | alte Kette demontieren, neue Kette ablängen, montieren und einstellen | 24 € |
Kette Ölen | Auswahl verschiedener Kettenöle und DryFluids | 8 € |
Kette reinigen und ölen | Auswahl verschiedener Kettenöle und DryFluids | 28 € |
Kompletten Antrieb reinigen und ölen | Kette, Schaltwerk, Umwerfer, Kettenblätter renigen und schmieren | 50 € |
-- Kurbel -- | ||
Kettenblatt tauschen, inkl. Reinigung | 40 € | |
Kurbel tauschen | bei passender Kurbel | 49 € |
-- Lenker / Vorbau -- | ||
Vorbau und Lenker einstellen | 14 € | |
Vorbau tauschen | Ahead Vorbau inkl. Steuersatz einstellen. Bei integrierten Vorbauten nach Aufwand. | 28 € |
Cockpit tauschen | 119 € | |
Rennlenker tauschen | bei innenverlegten Zügen Preise nach Aufwand | 59 € |
Hebel montieren, einstellen & entlüften | 68 € | |
Tri-/Zeitfahrlenker tauschen | bei innenverlegten Zügen Preise nach Aufwand | 87 € |
Lenkerband wickeln | Rennlenker oder Basislenker + Triathlonaufsatz | 25 € |
-- Pedale -- | ||
Pedale montieren/tauschen | 20 € | |
Cleats montieren/tauschen | 24 € | |
-- Räder / Reifen -- | ||
Rennrad/- Schlauch und/oder Reifen tauschen | je Reifen | 15 € |
Montainbike/ - Schlauch und / oder Reifen tauschen | je Reifen | 25 € |
Schlauchreifen mit Klebeband montieren (je Reifen) | 28 € | |
Schlauchreifen kleben (je Reifen) | Demontage des alten Reifens,Vorbereitung des Felgenbetts, Vorbehandlung und Kleben des neuen Schlauchreifens | 79 € |
Zentrieren (je Laufrad, eingebaut) | Laufrad zentrieren | 54 € |
Zentrieren (je Laufrad, ausgebaut) | Laufrad zentrieren | 39 € |
Tubeless Conversion (je Reifen) | Demontage Schlauch und Felgenband, Montage Tubeless-Felgenband und Ventil, Montage des Reifens und Füllen mit Dichtmilch | 44 € |
Dichtmilchservice (je Reifen) | Dichtmilch auffüllen/austauschen | 18 € |
-- Rahmen -- | ||
Rahmen aufbauen | komplette Neumontage | 239 € |
Rahmen demontieren | Demontage aller Komponenten vom Rahmen | 149 € |
-- Sattel -- | ||
Montage/Austausch Sattel/Sattelstütze | Montage/Austausch eines Sattels oder einer Sattelstütze | 28 € |
-- Schaltung -- | ||
Schaltungsservice | Einstellen der Schaltung, Umwerfer und Schaltwerk | 39 € |
Kassette tauschen | 25 € | |
Di2/eTap Software Update | 29 € | |
Schaltauge richten | 29 € | |
Schaltinnenzug tauschen (je Zug) | inkl. Einstellung | 25 € |
Schaltzughülle tauschen (je Hülle) | inkl. Einstellung | 29 € |
-- Steuersatz -- | ||
Steuersatz tauschen (nach Aufwand) | alten Steuersatz demontieren, neuen einbauen, einstellen | 39 € |
-- Tretlager -- | ||
Tretlager gepresst tauschen | tauschen und einstellen | 44 € |
Tretlager geschraubt tauschen | tauschen und einstellen | 44 € |
Tretlagerservice | Kontrolle und Einstellung | 29 € |
-- Kostenvoranschlag -- | ||
Kostenvoranschlag für Versicherung | 69 € | |
-- Mtb/- Dämpferservice -- | ||
Federgabel | ab 169 € | |
Dämpfer | ab 169 € |
Bike Service Inquiry
CLASSIC SERVICE
Minimum Pro
-
Check for defects and wear
-
circuit
-
Tire pressure check
-
Brake pressure check
-
Brake pad check
-
Chain inspection and lubrication
-
Control bearing play
-
Crank play check
-
Hub play control
Price: €99 (excluding materials)
PROFESSIONAL SERVICE
The annual service
-
Maintenance and circuit adjustment
-
Tire pressure check and adjustment
-
Brake pressure check and adjustment
-
Brake pad inspection and adjustment
-
Checking the tightening torques
-
Chain inspection and lubrication
-
Center wheels for lateral runout
-
Tax rate control and setting
-
Bottom bracket check and adjustment
-
Basic cleaning of the bicycle
-
Hub play control and adjustment
-
SRAM/Shimano software update
-
Spare parts assembly included
-
Includes lubricant
-
Final inspection and test drives
Price: €149 (excluding materials)
TOP PERFORMANCE SERVICE
-
Adjusting the circuit
Shimano/SRAM software update -
Check and adjust tire pressure
-
Check and adjust brake pressure
-
Check and adjust fork pressure
-
Check and adjust damper pressure
-
Check brake pads and screws
-
Check spoke tension
-
Oil the chain
-
Center wheels for lateral runout
-
Check tax rate
-
Check bottom bracket
-
Final inspection and test drives
-
Check screws with a torque wrench
-
Center wheels for lateral and vertical runout
-
Disassembly and cleaning of the drive
-
Check the function of the fork and shock absorber.
-
straighten brake discs
-
Check spoke tension
-
Cleaning the entire bike
